济柴190发电机
| 组型号 | 输出功率 | 额定 电流A |
频率/转速 Hz/RPM |
柴油机型号 | 机组外型尺寸(L×B×H)mm | 机组重量Kg | |
| KVA | KW | ||||||
| HG 400GF | 500 | 400 | 722 | 50/1500 | Z6170LZD-8 | 4500×1500×2000 | 6200 |
| HG 500GF | 625 | 500 | 903 | 50/1500 | G6190ZLCD | 4954×1488×2268 | 7200 |
| HG 500GF | 625 | 500 | 903 | 50/1500 | Z8170ZC-7 | 5100×1500×2268 | 7900 |
| HG 500GF | 625 | 500 | 903 | 50/1500 | Z8V190 | 5270×1970×2778 | 10600 |
| HG 630GF | 787.5 | 630 | 1137 | 50/1500 | Z12V190B | 6020×1970×2778 | 12900 |
| HG 640GF | 800 | 640 | 1152 | 50/1500 | 8190ZL | 5270×1970×2778 | 11000 |
| HG 700GF | 875 | 700 | 1264 | 50/1500 | 8190ZL2 | 5340×1970×2778 | 11500 |
| HG 700GF | 875 | 700 | 1264 | 50/1500 | Z12V190B | 5925×1970×2778 | 13300 |
| HG 800GF | 1000 | 800 | 1444 | 50/1500 | Z12V190B | 5925×1970×2778 | 13500 |
| HG 900GF | 1125 | 900 | 1620 | 50/1500 | Z12V190BG3 | 5925×2050×2778 | 14500 |
| HG 1000GF | 1250 | 1000 | 1800 | 50/1500 | A12V190PZL | 6500×2050×2778 | 15500 |
| HG 1100GF | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | A12V190ZL | 6800×2200×2800 | 17000 |

