拖车发电机系列
| 型号 | 功率(kw) | 额定电压相线(V) | 额定电流(A) | 频率(hz) | 相数 | 转速(rpm) | 励磁方式 | 起动方式 | 外形尺寸 | 净重(kg) |
| 5GT | 5 | 230/400 | 9.1 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 手动/电动 | 1700/660/1100 | 950 |
| 6GT | 6 | 230/400 | 10.8 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 手动/电动 | 1700/660/1100 | 1100 |
| 8GT | 8 | 230/400 | 14.4 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 手动/电动 | 1700/660/1100 | 1200 |
| 10GT | 10 | 230/400 | 18.0 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 手动/电动 | 3200/1320/1800 | 1300 |
| 12G T | 12 | 230/400 | 21.7 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 3200/1320/1800 | 1350 |
| 15GT | 15 | 230/400 | 27.1 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 3200/1320/1800 | 1450 |
| 16GT | 16 | 230/400 | 28.9 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 3200/1320/1800 | 1550 |
| 20GT | 20 | 230/400 | 36.1 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 3200/1320/1800 | 1650 |
| 24GT | 24 | 230/400 | 43.3 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 3200/1320/1800 | 1750 |
| 30GT | 30 | 230/400 | 54.1 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 4500/1850/2240 | 2200 |
| 40GT | 40 | 230/400 | 72.2 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 4500/1850/2240 | 2250 |
| 50GT | 50 | 230/400 | 90.2 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 4500/1850/2240 | 2300 |
| 64GT | 64 | 230/400 | 115.2 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 4565/1850/2340 | 2500 |
| 75GT | 75 | 230/400 | 135.3 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 4565/1850/2340 | 2800 |
| 90G | 90 | 230/400 | 162.4 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 4565/1850/2340 | 3000 |
| 100GT | 100 | 230/400 | 180.0 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 谐波 | 电动 | 4565/1850/2340 | 3100 |
| 120GT16 | 120 | 230/400 | 216.5 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 无刷 | 电动 | 4565/2100/2340 | 3200 |
| 150GT | 150 | 230/400 | 271.0 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 无刷 | 电动 | 5500/2100/2650 | 4100 |
| 200GT | 200 | 230/400 | 360.8 | 50/60 | 3 | 1500/1800 | 无刷 | 电动 | 5500/2100/2650 | 5200 |

